LED strip and profile
Image Référence Nom du produit Width (mm) Height (mm) Luminous flow (lm) Degree of protection Beam angle Finishing Light source Diffuser Fixation
Profilé LED Vespa2 Z02100 Dimensions 20mmx31mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolore | F Z02100 Vespa2 Z02100
Profilé LED Flex1 Z06700 Dimensions 15mmx3.8mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolore | F Z06700 Flex1 Z06700
Stream1 Z06900 Z06900 Stream1 Z06900
Stream2 Z07000 Z07000 Stream2 Z07000
Profilé LED Soros1 Z08200 Dimensions 19.6mmx38.5mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolore Z08200 Soros1 Z08200
Profilé LED Soros2 Z08300 Dimensions 19.6mmx33.4mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolore Z08300 Soros2 Z08300
Profilé LED Soros3 Z08400 Dimensions 19.6mmx19.7mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolore Z08400 Soros3 Z08400
Profilé LED Soros4 Z08500 Dimensions 19.6mmx19.7mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolore Z08500 Soros4 Z08500
Profilé LED Soros5 Z08600 Dimensions 19.6mmx16.2mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolore Z08600 Soros5 Z08600
Profilé LED Terano7 Z09000 Dimensions 10mmx8.3mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolore | Z09000 Terano7 Z09000
Profilé LED Terano14 Z09900 Dimensions 18.6mmx13.6mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolo Z09900 Terano14 Z09900
Profilé LED Terano16 Z10100 Dimensions 19.6mmx21.5mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolo Z10100 Terano16 Z10100

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password