LED strip and profile
Image Référence Nom du produit Width (mm) Height (mm) Luminous flow (lm) Degree of protection Beam angle Finishing Light source Diffuser Fixation
Profilé LED Lacopa1 Z01900 Dimensions 33mmx31.6mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolore Z01900 Lacopa1 Z01900
Profilé LED Eclypsia1 Z02500 Dimensions 88mmx88mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolore Z02500 Eclypsia1 Z02500
Profilé LED Terano1 Z05000 Dimensions 17.1mmx15mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolore Z05000 Terano1 Z05000
Stream1 Z06900 Z06900 Stream1 Z06900
Stream3 Z07100 Z07100 Stream3 Z07100
Profilé LED Lacopa2 Z08100 Dimensions 33mmx34mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolore | Z08100 Lacopa2 Z08100
Profilé LED Terano13 Z09800 Dimensions 17.1mmx15mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolore Z09800 Terano13 Z09800
Profilé LED Terano15 Z10000 Dimensions 17.1mmx19.5mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolo Z10000 Terano15 Z10000
Profilé LED Gulan6 Z11700 Dimensions 26.9mmx45.9mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolore Z11700 Gulan6 Z11700
Profilé LED Moonwalk3 Z12600 Dimensions 21.3mmx26mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolor Z12600 Moonwalk3 Z12600
Profilé LED Shala3 Z13200 Dimensions 17.1mmx18.5mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incolore Z13200 Shala3 Z13200
Profilé LED Cameleon1 Z13600 Dimensions 12.1mmx16.2mm | Longueurs standards  1m - 2m - 3m ou sur-mesure | Finition Anodisé incol Z13600 Cameleon1 Z13600

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password