HALO21 CCT
Image Référence Nom du produit Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Flux lumineux (lm) Voltage Angle de diffusion Finition Source lumineuse UGR CRI Diffuseur Type CDL Température de couleurs Régulation de lumière Détecteur de présence Détecteur de lumière
HALO21 L01142 L01142 HALO21 L01142 1203 52 1200 ↑6000lm/2000lm↓ 100-277V AC ↑140°/50°↓ Argent RAL9006 Samsung 2835 LEDs 12 80 PC Direct/Indirect 3000K-5700k Touche tacticle PIR Oui
HALO21 L01143 L01143 HALO21 L01143 1203 52 1200 ↑6000lm/2000lm↓ 100-277V AC ↑140°/50°↓ Blanc RAL9003 Samsung 2835 LEDs 12 80 PC Direct/Indirect 3000K-5700k Touche tacticle PIR Oui
HALO21 L01144 L01144 HALO21 L01144 1203 52 1200 ↑6000lm/2000lm↓ 100-277V AC ↑140°/50°↓ Noir RAL7021 Samsung 2835 LEDs 12 80 PC Direct/Indirect 3000K-5700k Touche tacticle PIR Oui
HALO21 L01145 L01145 HALO21 L01145 1203 52 1200 ↑6000lm/2000lm↓ 100-277V AC ↑140°/75°↓ Argent RAL9006 Samsung 2835 LEDs 12 80 PC Direct/Indirect 3000K-5700k Touche tacticle PIR Oui
HALO21 L01146 L01146 HALO21 L01146 1203 52 1200 ↑6000lm/2000lm↓ 100-277V AC ↑140°/75°↓ Blanc RAL9003 Samsung 2835 LEDs 12 80 PC Direct/Indirect 3000K-5700k Touche tacticle PIR Oui
HALO21 L01147 L01147 HALO21 L01147 1203 52 1200 ↑6000lm/2000lm↓ 100-277V AC ↑140°/75°↓ Noir RAL7021 Samsung 2835 LEDs 12 80 PC Direct/Indirect 3000K-5700k Touche tacticle PIR Oui

Nouveau compte S'inscrire