Image Référence Nom du produit Puissance du système (W) Degré de protection Flux lumineux (lm) Angle de diffusion Finition Température de couleurs Régulation de lumière Source lumineuse UGR Fixation Orientation
Kory X1 D40012 D40012 Kory X1 D40012 3W IP20 270lm 34° Blanc 2700K On / Off SMD <19 Encastré Non
Kory X1 D40013 D40013 Kory X1 D40013 3W IP20 270lm 34° Blanc 2700K Dali SMD <19 Encastré Non
Kory X1 D40014 D40014 Kory X1 D40014 3W IP20 270lm 34° Blanc 3000K On / Off SMD <19 Encastré Non
Kory X1 D40015 D40015 Kory X1 D40015 3W IP20 270lm 34° Blanc 3000K Dali SMD <19 Encastré Non
Kory X1 D40016 D40016 Kory X1 D40016 3W IP20 270lm 34° Blanc 4000K On / Off SMD <19 Encastré Non
Kory X1 D40017 D40017 Kory X1 D40017 3W IP20 270lm 34° Blanc 4000K Dali SMD <19 Encastré Non
Kory X1 D40018 D40018 Kory X1 D40018 3W IP20 270lm 48° Blanc 2700K On / Off SMD <19 Encastré Non
Kory X1 D40019 D40019 Kory X1 D40019 3W IP20 270lm 48° Blanc 2700K Dali SMD <19 Encastré Non
Kory X1 D40020 D40020 Kory X1 D40020 3W IP20 270lm 48° Blanc 3000K On / Off SMD <19 Encastré Non
Kory X1 D40021 D40021 Kory X1 D40021 3W IP20 270lm 48° Blanc 3000K Dali SMD <19 Encastré Non
Kory X1 D40022 D40022 Kory X1 D40022 3W IP20 270lm 48° Blanc 4000K On / Off SMD <19 Encastré Non
Kory X1 D40023 D40023 Kory X1 D40023 3W IP20 270lm 48° Blanc 4000K Dali SMD <19 Encastré Non

Nouveau compte S'inscrire